CIEŚLE-UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY 2-7.06.2025 R.
Łapanie w zakrzewieniach starorzecza Wełny. Odłowy prowadziliśmy przez 4 wieczory i 2 całe dni. Złapało się 71 ptaków z 20 gatunków, w tym 13 retrapów. Jeśli chodzi o wiek odłowionych ptaków, to znakomitą większość stanowiły ptaki dorosłe. Pierwszorocznych młodych było tylko 17.
Pełna lista odłowu przedstawia się następująco:
Nazwa polska | Nazwa łacińska | Liczba |
Łozówka | Acrocephalus palustris | 8 + 4 retrapy |
Szpak | Sturnus vulgaris | 8 |
Trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 7 + 1 retrap |
Piegża | Sylvia curruca | 7 |
Modraszka | Cyanistes caeruleus | 4 + 1 retrap |
Kapturka | Sylvia atricapilla | 4 |
Piecuszek | Phyloscopus trochilus | 3 |
Pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 3 |
Dzięcioł duży | Dendrocopos major | 2 + 1 retrap |
Kos | Turdus merula | 2 + 1 retrap |
Bogatka | Parus major | 3 retrapy |
Dymówka | Hirundo rustica | 2 |
Czarnogłówka | Sylvia atricapilla | 2 |
Cierniówka | Sylvia communis | 1 + 1 retrap |
Grzywacz | Columba palumbus | 1 |
Rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 1 retrap |
Potrzeszcz | Miliaria calandra | 1 |
Zaganiacz | Hippolais icterina | 1 |
Trznadel | Emberiza citrinella | 1 |
Dzwoniec | Carduelis chloris | 1 |
Jeśli chodzi o retrapy, to wszystkie zostały zaobrączkowane tutaj w następujących terminach:
- V 2025 – 7 w tym: 3 łozówki, 1 rokitniczka, 2 bogatki i 1 cierniówka,
- IX-X 2024 – 2 w tym: 1 modraszka i 1 dzięcioł duży,
- VII 2024 – 1 łozówka,
- II 2024 – 1 bogatka,
- IV 2023 – 1 kos,
- VII 2022 – 1 trzcinniczek.
Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska