ROK OBRĄCZKARSKI 2025 W LICZBACH
Kolejny rok za nami, również wszystko co w nim udało się zrobić w dziedzinie znakowania ptaków, więc czas na podsumowanie. Zaobrączkowaliśmy 12.773 ptaki należące do 112 gatunków. Na liczbę tą składa się 4466 piskląt i 8307 ptaków lotnych. To piąty wynik jeśli chodzi o liczbę zaobrączkowanych ptaków (najwyższy był 2023 r. – 15.616) i najlepszy jeśli chodzi o liczbę gatunków (poprzedni był w 2012 r. – 106). Najliczniej obrączkowaliśmy: bogatki – 4247, modraszki – 2302 i dymówki – 1657 osobników. Żaden inny gatunek nie przekroczył progu 1 tysiąca. Do tej pory ten próg przekroczyły jeszcze dwa gatunki: pliszka żółta w 2011 r. i makolągwa w 2022 r.
Do listy gatunków zaobrączkowanych w ramach prac Zespołu doszedł jeden gatunek – myszołów włochaty Buteo lagopus. Liczba ta, to obecnie 157 gatunków.
W przypadku 22 gatunków liczby zaobrączkowanych osobników były najwyższe na przestrzeni naszej działalności obrączkarskiej – zestawienie poniżej.
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | 2025 | Poprzednio | w roku |
| Bogatka | Parus major | 4247 | 4222 | 2018 |
| Sosnówka | Periparus ater | 222 | 149 | 2024 |
| Muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 219 | 145 | 2023 |
| Śmieszka | Chroicocephalus ridibundus | 147 | 107 | 2024 |
| Bocian biały | Ciconia ciconia | 147 | 106 | 2024 |
| Mysikrólik | Regulus regulus | 143 | 102 | 2012 |
| Kos | Turdus merula | 79 | 57 | 2023 |
| Szczygieł | Carduelis carduelis | 65 | 64 | 2021 |
| Sikora uboga | Poecile palustris | 57 | 49 | 2022 |
| Strzyżyk | Troglodytes troglodytes | 53 | 41 | 2024 |
| Remiz | Remiz pendulinus | 38 | 32 | 2020 |
| Żuraw | Grus grus | 35 | 21 | 2024 |
| Wodnik | Rallus aquaticus | 25 | 5 | 2009 |
| Grubodziób | Coccothraustes coccothraustes | 21 | 18 | 2010 |
| Kulczyk | Serinus serinus | 20 | 11 | 2020 |
| Kwiczoł | Turdus pilaris | 15 | 13 | 2023 |
| Grzywacz | Columba palumbus | 13 | 8 | 2024 |
| Gil | Pyrrhula pyrrhula | 13 | 12 | 2012 |
| Puszczyk | Strix aluco | 11 | 8 | 2002 |
| Droździk | Turdus iliacus | 10 | 8 | 20121 |
| Pustułka | Falco tinnunculus | 7 | 5 | 2000 |
| Kokoszka | Gallinula chloropus | 6 | 1 | 2010 |
Jeśli chodzi o dynamikę obrączkowania w poszczególnych miesiącach, to przedstawiała się następująco (wyróżniono miesiące z najlepszym wynikiem na przestrzeni lat):
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 2025 rok | 517 | 332 | 1272 | 243 | 3809 | 882 | 257 | 2413 | 843 | 1238 | 360 | 606 |
| Wcześniej | 494 | 722 | 1899 | 672 | 4055 | 1378 | 1724 | 4441 | 2692 | 788 | 1022 | 848 |
| w roku | 2022 | 2021 | 2024 | 2013 | 2024 | 2021 | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 |
Najważniejszym elementem naszej pracy są budki lęgowe, których mamy aktualnie ok. 1000. Są to przede wszystkim budki dla sikor rozmieszczone na 18 trasach obejmujących 45 – 100 budek. Pracujemy z ptakami gniazdującymi w nich, jak i nocującymi w okresie zimowym. W okresie zimowym prowadziliśmy odłowy przy karmnikach, głównie w leśniczówce “Buczyna”. W czasie przelotów szczególny nacisk kładliśmy na odłowy na zbiorowych noclegowiskach, choć w tym roku był z tym spory problem. Dobre wyniki udało się osiągnąć w akcjach obrączkowania bocianów białych, śmieszek i żurawi. Udało się odłowić 32 lotne myszołowy zwyczajne i 10 błotniaków stawowych. Będziemy te odłowy kontynuować w kolejnym roku i mamy nadzieję, że przyniosą sporo informacji powrotnych o zaobrączkowanych wcześniej osobnikach. Największym dla nas zaskoczeniem tego roku było odłowienie 25 wodników. Udało się to dzięki zastosowaniu pułapek, które zamykają się po wejściu ptaka. Łapanie w “wacki|” daje słabe wyniki, ponieważ wodniki z nich wychodzą. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku uda się ich odłowić jeszcze więcej, zwłaszcza, że tegoroczne, poza jednym, złapały się w jednym miejscu.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach terenowych:
- obrączkarze: Jerzy Dąbrowski, Damian Leligdowicz, Bartosz Ziała,
- osoby towarzyszące: Bronisława Peplińska, Dariusz Sałata, Krzysztof Sałata, Michał Gapiński, Remigiusz Ziała, Tomasz Ziała,
- osoby odczytujące obrączki: Bogdan Jeran, Janina Derda.
Jerzy Dąbrowski


















































