CIEŚLE-STAW 24.08 – 4.09.2026 R.
Kolejne łapanie w trzcinowiskach i zakrzewieniach nad stawem w dolinie Wełny. Odłowy prowadziliśmy przez 5 całych dni, 1 wieczór i 4 poranki. Złapały się 233 ptaki z 30 gatunków, w tym 19 retrapów. Podobnie jak w poprzednich sierpniowych łapaniach na tym punkcie, dominowały ptaki z rodzaju Acrocephalus. W tej grupie widać wyraźny spadek liczebności łozówki, zwłaszcza w porównaniu z trzcinniczkiem. W lipcu w tym miejscu obydwa gatunki łapały się tak samo licznie. Po raz pierwszy w tym roku złapały się: muchołówka szara i piskliwiec.
Pełna lista odłowu przedstawia się następująco:
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Liczba |
| Trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 72 + 6 retrapów |
| Rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 24 + 1 retrap |
| Szpak | Sturnus vulgaris | 17 |
| Potrzos | Emberiza schoeniclus | 13 + 3 retrapy |
| Kapturka | Sylvia atricapilla | 14 |
| Modraszka | Cyanisters caeruleus | 7 + 4 retrapy |
| Pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 10 |
| Cierniówka | Sylvia communis | 9 + 1 retrap |
| Trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | 8 + 1 retrap |
| Łozówka | Acrocephalus palustris | 6 |
| Mazurek | Passer montanus | 5 |
| Rudzik | Erithacus rubecula | 5 |
| Dymówka | Hirundo rustica | 5 |
| Bogatka | Parus major | 3 + 1 retrap |
| Oknówka | Delichon urbicum | 3 |
| Brzegówka | Riparia riparia | 2 + 1 retrap |
| Pliszka żółta | Motacilla flava | 2 |
| Kląskawka | Saxicola rubicola | 2 |
| Piegża | Sylvia curruca | 2 |
| Piecuszek | Phylloscopus trochilus | 2 |
| Brzęczka | Locustella luscinioides | 1 |
| Muchołówka szara | Muscicapa striata | 1 |
| Trznadel | Emberiza citrinella | 1 |
| Piskliwiec | Actitis hypoleucos | 1 |
| Makolągwa | Carduelis cannabina | 1 |
| Muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 1 |
| Czarnogłówka | Poecile montanus | 1 |
| Kulczyk | Serinus serinus | 1 |
| Strzyżyk | Troglodytes troglodytes | 1 |
| Sikora uboga | Poecile palustris | 1 retrap |
Jeśli chodzi o retrapy, to większość została zaobrączkowana tutaj lub w innych miejscach doliny Wełny w Cieślach w następujących terminach:
- VIII 2026 – 8 w tym: 3 trzcinniczki, 1 trzciniak, 1 rokitniczka, 1 sikora uboga, 1 modraszka i 1 brzegówka,
- VII 2026 – 2 trzcinniczki,
- VIII 2025 – 3 w tym: 2 modraszki i 1 cierniówka,
- VIII-IX 2023 – 2 w tym: 1 potrzos i 1 trzcinniczek,
- IX 2022 – 1 potrzos,
- X 2021 – 1 potrzos.
Dwa retrapy, to ptaki zaobrączkowane jako pisklęta w naszych budkach:
- bogatka zaobr. 19.05.2026 r. na powierzchni “RUDKA” – odległość 2 km,
- modraszka zaobr. 18.05.2026 r. na powierzchni “ŁOSKOŃ” – odległość 11 km.
Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska


