CIEŚLE – STAW 27 – 29.08.2022 R.
Równocześnie z odłowem w pobliżu ujścia Małej Wełny do Wełny, prowadziliśmy odłów w trzcinowisku nad stawem w Cieślach. Oba punkty odległe o 700 m. Chcieliśmy sprawdzić, czy nad stawem nie ma noclegowiska dymówek, co miało już miejsce w minionych latach. Odłowy prowadziliśmy przez 1 wieczór, cały dzień i 1 poranek. Złapało się 69 ptaków z 16 gatunków, w tym 3 retrapy. Zdecydowanym dominantem były trzcinniczki.
A teraz pełna lista odłowu:
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Liczba |
| Trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 28 + 1 retrap |
| Mazurek | Passer montanus | 10 |
| Rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 9 |
| Potrzos | Emberiza schoeniclus | 3 + 1 retrap |
| Cierniówka | Sylvia communis | 2 |
| Szpak | Sturnus vulgaris | 2 |
| Piecuszek | Phylloscopus trochilus | 2 |
| Dymówka | Hirundo rustica | 2 |
| Łozówka | Acrocephalus palustris | 1 + 1 retrap |
| Trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | 1 |
| Makolągwa | Carduelis cannabina | 1 |
| Modraszka | Cyanistes caeruleus | 1 |
| Trznadel | Emberiza citrinella | 1 |
| Gąsiorek | Lanius collurio | 1 |
| Pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 1 |
| Pokląskwa | Saxicola rubetra | 1 |
Jeśli chodzi o retrapy, to zostały zaobrączkowane tutaj lub na odległym o 700 m punkcie przy ujściu małej Wełny, w następujących terminach:
- 25 VIII 2022 – 2, w tym: 1 łozówka i 1 trzcinniczek,
- 18 IV 2019 – 1 potrzos.
Jerzy Dąbrowski i Bronisława Peplińska